New England Miniature Ball
Precision Ball Specialists
Phone: 860-542-5543
Fax: 860-542-5058
sales@nemb.com
Request a Quote
Quick Contact »
Conversion Tables
| MILLIMETER • DECIMAL • FRACTION CONVERSIONS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) |
| 0.1 | 0.0039 | 8.6 | 0.3386 | 17.1 | 0.6732 | |||
| 0.2 | 0.0079 | 8.7 | 0.3425 | 17.2 | 0.6772 | |||
| 0.3 | 0.0118 | 8.731 | 0.3438 | 11994 | 17.3 | 0.6811 | ||
| 0.397 | 0.0156 | 23377 | 8.8 | 0.3465 | 17.4 | 0.685 | ||
| 0.4 | 0.0157 | 8.9 | 0.3504 | 17.463 | 0.6875 | 38672 | ||
| 0.5 | 0.0197 | 9 | 0.3543 | 17.5 | 0.689 | |||
| 0.6 | 0.0236 | 9.1 | 0.3583 | 17.6 | 0.6929 | |||
| 0.7 | 0.0276 | 9.128 | 0.3594 | 23/64 | 17.7 | 0.6968 | ||
| 0.794 | 0.0313 | 11689 | 9.2 | 0.3622 | 17.8 | 0.7008 | ||
| 0.8 | 0.0315 | 9.3 | 0.3661 | 17.859 | 0.7031 | 45/64 | ||
| 0.9 | 0.0354 | 9.4 | 0.3701 | 17.9 | 0.7047 | |||
| 1 | 0.0394 | 9.5 | 0.374 | 18 | 0.7087 | |||
| 1.1 | 0.433 | 9.525 | 0.375 | 38419 | 18.1 | 0.7126 | ||
| 1.191 | 0.0469 | 23437 | 9.6 | 0.378 | 18.2 | 0.7165 | ||
| 1.12 | 0.0472 | 9.7 | 0.3819 | 18.256 | 0.7188 | 23/32 | ||
| 1.3 | 0.0512 | 9.8 | 0.3858 | 18.3 | 0.7205 | |||
| 1.4 | 0.0551 | 9.9 | 0.3898 | 18.4 | 0.7244 | |||
| 1.5 | 0.0591 | 9.922 | 0.3906 | 25/64 | 18.5 | 0.7283 | ||
| 1.588 | 0.0625 | 38368 | 10 | 0.3937 | 18.6 | 0.7323 | ||
| 1.6 | 0.063 | 10.1 | 0.3976 | 18.563 | 0.7344 | 47/64 | ||
| 1.7 | 0.0669 | 10.2 | 0.4016 | 18.7 | 0.7362 | |||
| 1.8 | 0.0709 | 10.3 | 0.4055 | 18.8 | 0.7402 | |||
| 1.9 | 0.0748 | 10.319 | 0.4063 | 13/32 | 18.9 | 0.7441 | ||
| 1.984 | 0.0781 | 23498 | 10.4 | 0.4094 | 19 | 0.748 | ||
| Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) |
| 2 | 0.0787 | 10.5 | 0.4134 | 19.05 | 0.75 | 38415 | ||
| 2.1 | 0.0827 | 10.6 | 0.4173 | 19.1 | 0.752 | |||
| 2.2 | 0.0866 | 10.7 | 0.4213 | 19.2 | 0.7559 | |||
| 2.3 | 0.0906 | 10.716 | 0.4219 | 27/64 | 19.3 | 0.7598 | ||
| 2.381 | 0.0938 | 11749 | 10.8 | 0.4252 | 19.4 | 0.7638 | ||
| 2.4 | 0.0945 | 10.9 | 0.4291 | 19.447 | 0.7656 | 49/64 | ||
| 2.5 | 0.0984 | 11 | 0.4331 | 19.5 | 0.7677 | |||
| 2.6 | 0.1024 | 11.1 | 0.437 | 19.6 | 0.7717 | |||
| 2.7 | 0.1063 | 11.113 | 0.4375 | 38549 | 19.7 | 0.7756 | ||
| 2.778 | 0.1094 | 23559 | 11.2 | 0.4409 | 19.8 | 0.7795 | ||
| 2.8 | 0.1102 | 11.3 | 0.4449 | 19.844 | 0.7813 | 25/32 | ||
| 2.9 | 0.1142 | 11.4 | 0.4488 | 19.9 | 0.7835 | |||
| 3 | 0.1181 | 11.5 | 0.4528 | 20 | 0.7874 | |||
| 3.1 | 0.122 | 11.509 | 0.4531 | 29/64 | 20.1 | 0.7913 | ||
| 3.175 | 0.125 | 38360 | 11.6 | 0.4567 | 20.2 | 0.7953 | ||
| 3.2 | 0.126 | 11.7 | 0.4606 | 20.241 | 0.7969 | 51/64 | ||
| 3.3 | 0.1299 | 11.8 | 0.4646 | 20.3 | 0.7992 | |||
| 3.4 | 0.1339 | 11.9 | 0.4685 | 20.4 | 0.8031 | |||
| 3.5 | 0.1378 | 11.906 | 0.4688 | 15/32 | 20.5 | 0.8071 | ||
| 3.572 | 0.1406 | 23621 | 12 | 0.4724 | 20.6 | 0.811 | ||
| 3.6 | 0.1417 | 12.1 | 0.4764 | 20.638 | 0.8125 | 13/16 | ||
| 3.7 | 0.1457 | 12.2 | 0.4803 | 20.7 | 0.815 | |||
| 3.8 | 0.1496 | 12.3 | 0.4843 | 20.8 | 0.8189 | |||
| 3.9 | 0.1535 | 12.303 | 0.4844 | 31/64 | 20.9 | 0.8228 | ||
| 3.969 | 0.1563 | 11810 | 12.4 | 0.4882 | 21 | 0.8268 | ||
| Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) |
| 4 | 0.1575 | 12.5 | 0.4921 | 21.034 | 0.8281 | 53/64 | ||
| 4.1 | 0.1614 | 12.6 | 0.4961 | 21.1 | 0.8307 | |||
| 4.2 | 0.1654 | 12.7 | 0.5 | 38354 | 21.2 | 0.8346 | ||
| 4.3 | 0.1693 | 12.8 | 0.5039 | 21.3 | 0.8386 | |||
| 4.366 | 0.1719 | 23682 | 12.9 | 0.5079 | 21.4 | 0.8425 | ||
| 4.4 | 0.1732 | 13 | 0.5118 | 21.431 | 0.8436 | 27/32 | ||
| 4.5 | 0.1772 | 13.097 | 0.5156 | 33/64 | 21.5 | 0.8465 | ||
| 4.6 | 0.1811 | 13.1 | 0.5157 | 21.6 | 0.8504 | |||
| 4.7 | 0.185 | 13.2 | 0.5197 | 21.7 | 0.8543 | |||
| 4.763 | 0.1875 | 38427 | 13.3 | 0.5236 | 21.8 | 0.8583 | ||
| 4.8 | 0.189 | 13.4 | 0.5276 | 21.828 | 0.8594 | 55/64 | ||
| 4.9 | 0.1929 | 13.494 | 0.5313 | 17/32 | 21.9 | 0.8622 | ||
| 5 | 0.1969 | 13.5 | 0.5315 | 22 | 0.8661 | |||
| 5.1 | 0.2008 | 13.6 | 0.5354 | 22.1 | 0.8701 | |||
| 5.159 | 0.2031 | 13/64 | 13.7 | 0.5394 | 22.2 | 0.874 | ||
| 5.2 | 0.2047 | 13.8 | 0.5433 | 22.225 | 0.875 | 38541 | ||
| 5.3 | 0.2087 | 13.891 | 0.5469 | 35/64 | 22.3 | 0.878 | ||
| 5.4 | 0.2126 | 13.9 | 0.5472 | 22.4 | 0.8819 | |||
| 5.5 | 0.2165 | 14 | 0.5512 | 22.5 | 0.8858 | |||
| 5.556 | 0.2188 | 11871 | 14.1 | 0.5551 | 22.6 | 0.8898 | ||
| 5.6 | 0.2205 | 14.2 | 0.5591 | 22.622 | 0.8906 | 57/64 | ||
| 5.7 | 0.2244 | 14.288 | 0.5625 | 38611 | 22.7 | 0.8937 | ||
| 5.8 | 0.2283 | 14.3 | 0.563 | 22.8 | 0.8976 | |||
| 5.9 | 0.2323 | 14.4 | 0.5669 | 22.9 | 0.9016 | |||
| 5.953 | 0.2344 | 15/64 | 14.5 | 0.5709 | 23 | 0.9055 | ||
| Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) | Millimeter | Decimal | Fraction (Inches) |
| 6 | 0.2362 | 14.6 | 0.5748 | 23.019 | 0.9063 | 29/32 | ||
| 6.1 | 0.2402 | 14.684 | 0.5781 | 37/64 | 23.1 | 0.9094 | ||
| 6.2 | 0.2441 | 14.7 | 0.5787 | 23.2 | 0.9134 | |||
| 6.3 | 0.248 | 14.8 | 0.5827 | 23.3 | 0.9173 | |||
| 6.35 | 0.25 | 38356 | 14.9 | 0.5866 | 23.4 | 0.9213 | ||
| 6.4 | 0.252 | 15 | 0.5906 | 23.416 | 0.9219 | 59/64 | ||
| 6.5 | 0.2559 | 15.081 | 0.5938 | 19/32 | 23.5 | 0.9252 | ||
| 6.6 | 0.2259 | 15.1 | 0.5945 | 23.6 | 0.9291 | |||
| 6.7 | 0.2638 | 15.2 | 0.5984 | 23.7 | 0.9331 | |||
| 6.747 | 0.2656 | 17/64 | 15.3 | 0.6024 | 23.8 | 0.937 | ||
| 6.8 | 0.2677 | 15.4 | 0.6063 | 23.813 | 0.9375 | 15/16 | ||
| 6.9 | 0.2717 | 15.478 | 0.6094 | 39/64 | 23.9 | 0.9409 | ||
| 7 | 0.2756 | 15.5 | 0.6102 | 24 | 0.9449 | |||
| 7.1 | 0.2795 | 15.6 | 0.6142 | 24.1 | 0.9488 | |||
| 7.144 | 0.2813 | 11933 | 15.7 | 0.6181 | 24.2 | 0.9567 | ||
| 7.2 | 0.2835 | 15.8 | 0.622 | 24.209 | 0.9531 | 61/64 | ||
| 7.3 | 0.2874 | 15.875 | 0.625 | 24.3 | 0.9567 | |||
| 7.4 | 0.2913 | 15.9 | 0.626 | 24.4 | 0.9606 | |||
| 7.5 | 0.2953 | 16 | 0.6299 | 24.5 | 0.9646 | |||
| 7.541 | 0.2969 | 19/64 | 16.1 | 0.6339 | 24.6 | 0.9685 | ||
| 7.6 | 0.2992 | 16.2 | 0.6378 | 24.606 | 0.9688 | 31/32 | ||
| 7.7 | 0.3031 | 16.272 | 0.6406 | 41/64 | 24.7 | 0.9724 | ||
| 7.8 | 0.3071 | 16.3 | 0.6417 | 24.8 | 0.9764 | |||
| 7.9 | 0.311 | 16.4 | 0.6457 | 24.9 | 0.9803 | |||
| 7.938 | 0.3125 | 38488 | 16.5 | 0.6496 | 25 | 0.9843 | ||
| 8 | 0.315 | 16.6 | 0.6535 | 25.003 | 0.9844 | 63/64 | ||
| 8.1 | 0.3189 | 16.669 | 0.6563 | 21/32 | 25.1 | 0.9882 | ||
| 8.2 | 0.3228 | 16.7 | 0.6575 | 25.2 | 0.9921 | |||
| 8.3 | 0.3268 | 16.8 | 0.6614 | 25.3 | 0.9961 | |||
| 8.334 | 0.3281 | 21/64 | 16.9 | 0.6654 | 25.4 | 1.0001 | ||
| 8.4 | 0.3307 | 17 | 0.6693 | |||||
| 8.5 | 0.3346 | 17.066 | 0.6719 | 43/64 | ||||
