E52100 提供优良的抗磨损性并极度耐久。典型应用包括滚珠轴承、滚珠螺纹、线形轴承、滚珠轴衬和一般工业用途,比如球化和滚磨介质。
材料转换标准 - 52100 铬
| 材料 | AISI | 联邦 | DIN | 军用 | ASTM | JIS | AMS | MIL.和政府 标准 |
| 铬钢 | E52100 | FED-STD-66D | 100Cr6 | MIL-B1083C | A295-89 | SUJ-2 | 6440 | MS 19059 |
材料分析:
AISI E52100 铬钢滚珠在整个直径范围内进行硬化和回火,以确保一致的结构与符合MIL-H-6875标准的硬度。平行表面上测得的滚珠硬度被控制在 HRC 60 - 67范围内。
| 化学分析 | 机械特性 | ||
| 碳 | 0.98 至 1.10% | 抗拉强度 | 325,000 psi |
| 铬 | 1.30 至 1.60% | 屈服强度 | 295,000 psi |
| 锰 | 0.25 至 0.45% | 两英寸拉伸 | 5% |
| 硅 | 0.15 至 35% | 面积减少 | 8% |
| 磷 | 0.025% 最大 | 弹性模数 | 29,500,000 psi |
| 硫 | 0.025% 最大 | 密度 | .283 磅/立方 英寸 |
| 镍 | 0.25% 最大 | ||
| 钼 | 0.10% 最大 | ||
可提供的等级与尺寸:
| 等级 | 尺寸范围 | |
| 英寸 | 毫米 | |
| 100, 200 | 0.007 至 0.160% | 0.2mm - 4mm |
| 5, 10, 24, 48 | 0.020" - 0.160" | 0.5mm - 4mm |
每磅滚珠数目:
| 尺寸 | 每磅滚珠数目 | ||
| 英寸 | 公制 | ||
| .007 | 19,675,201 | ||
| .010 | 6,748,594 | ||
| .015 | 1,999,583 | ||
| .020 | 843,574 | ||
| .025 | 450,202 | ||
| 1/32 | 220,080 | ||
| 0.0394 | 1mm | 110,590 | |
| 3/64 | 65,418 | ||
| 1/16 | 27,642 | ||
| 5/64 | 14,153 | ||
| 0.0787 | 2mm | 13,824 | |
| 3/32 | 8,177 | ||
| 7/64 | 5,158 | ||
| 0.1181 | 3mm | 4,096 | |
| 1/8 | 3,455 | ||
| 9/64 | 2,428 | ||
| 5/32 | 1,770 | ||
| 0.157 | 4mm | 1,740 | |
有关上述材料或其他任何材料的详情,请联络我们。