碳化钨滚珠有着独特的综合属性:高抗压强度、优良的耐磨损性以及抗震和抗冲击性。典型应用包括轴承、滚珠螺纹、阀门、圆珠笔滚珠、球化与流量计。它们还可用于压花加工,作为当中的枢轴、锻压件、制动件,以及作为表计和描图器的尖端来使用。它们在检查工具、比较检查以及表计应用中经常使用。
材料分析:
44A 型滚珠的硬度被控制在Rockwell "A" 90.5 至 91.5 范围内,此数据在平行表面之间测得。这种滚珠稍微带有磁性。
| 化学分析 | 机械特性 | |||
| 碳化钨 | 93 至 95% | 密度 | 14.95 g/cm3 | |
| 钴 | 5.5 至 6.5% | 横向断裂强度 | 228,000 psi | |
| 压力 | 张力 | |||
| 最终强度 | 648,000 psi | 220,000 psi | ||
| 杨氏模数 | 102,000,000 psi | 98,000,000 psi | ||
| 弹性极限 | 210,000 psi | 195,000 psi | ||
| 延展性 | 1% | .21% | ||
| 泊松比 | .26 | |||
可提供的等级与尺寸:
| 等级 | 尺寸范围 | |
| 英寸 | 毫米 | |
| 5,10, 24, 48, 100, 200 | 0.015" - 0.160" | 0.5mm - 4mm |
每磅滚珠数目:
| 尺寸 | 每磅滚珠数目 | ||
| 英寸 | 公制 | ||
| .015 | 1,047,749 | ||
| .020 | 442,019 | ||
| .025 | 226,314 | ||
| 1/32 | 115,873 | ||
| 0.03937 | 1mm | 57,948 | |
| 3/64 | 34,333 | ||
| 1/16 | 14,484 | ||
| 5/64 | 7,423 | ||
| 0.0787 | 2mm | 7,243 | |
| 3/32 | 4,292 | ||
| 7/64 | 2,703 | ||
| 0.1181 | 3mm | 2,146 | |
| 1/8 | 1,811 | ||
| 9/64 | 1,272 | ||
| 5/32 | 927 | ||
| 0.157 | 4mm | 914 | |
有关上述材料或其他任何材料的详情,请联络我们。