产品图表中显示了由具体材料制造的滚珠的标准尺寸范围。NEMB备有标准和非标准直径的庞大产品库存。如果需要非现货产品,我们保留指定最低生产数量的权利。请联络我们的工程技术人员或销售部门来洽谈具体的需要。
所有量规都按照Mil-STD-45662进行校准,所有标准滚珠都可追踪至NIST标准。
| 材料 | ||||||||||||
| 尺寸 | 440C | 52100 | 316 | 302 | 2017-T4 铝 |
黄铜 | TC44A | TC55A | 红铜 | 钛 | 镍 | 420 |
| 4MM | ||||||||||||
| 5/32" | ||||||||||||
| 9/64" | ||||||||||||
| 3.5MM | ||||||||||||
| 1/8" | ||||||||||||
| 3MM | ||||||||||||
| 7/64" | ||||||||||||
| 2.5MM | ||||||||||||
| 3/32" | ||||||||||||
| 2MM | ||||||||||||
| 5/64" | ||||||||||||
| 1/16" | ||||||||||||
| 1.5MM | ||||||||||||
| 3/64" | ||||||||||||
| 1MM | ||||||||||||
| 1/32" | ||||||||||||
| 0.025" | ||||||||||||
| 0.020" | ||||||||||||
| 0.015" | ||||||||||||
| 0.010" | ||||||||||||
请联络我们以了解详情。